核種 | 年間使用数量 | 3月間使用数量 | 1日最大使用数量 |
H-3 | 1.248GBq | 312MBq | 4MBq |
H-3-Ti | 36.4TBq | 9.1TBq | 400GBq |
Be-7 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
C-14 | 1.248GBq | 312MBq | 4MBq |
F-18 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Na-22 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Na-24 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Al-26 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Si-31 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
P-32 | 2.496GBq | 624MBq | 8MBq |
P-33 | 4.80GBq | 1.20GBq | 20.0MBq |
S-35 | 24.96GBq | 6.24GBq | 80MBq |
Cl-36 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Cl-38 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
K-42 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ca-45 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sc-44m | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sc-46 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Cr-51 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Mn-54 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Fe-55 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Fe-59 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Co-58 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Co-60 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Ni-59 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Ni-63 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Cu-64 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Zn-65 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ge-68 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
As-73 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
As-76 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
As-78 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Se-75 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Br-80 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Br-82 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Kr-81 | 1.248GBq | 312MBq | 4MBq |
Rb-83 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Rb-86 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sr-82 | 1.248MBq | 312kBq | 4kBq |
Sr-89 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sr-90 | 12.48MBq | 3.12MBq | 40kBq |
Y-90 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Y-91 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Zr-95 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Mo-99 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Tc-95m | 60.0MBq | 15.0MBq | 500kBq |
Tc-99m | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ru-106 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Ag-106 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Ag-108 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Ag-110m | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Cd-105 | 124.8kBq | 31.2kBq | 400Bq |
Cd-115m | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sn-113 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sn-117m | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sn-119m | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sn-121 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sn-123 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sb-120 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Sb-122 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sb-124 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Sb-125 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
I-125 | 2.496GBq | 624MBq | 8MBq |
I-126 | 12.48MBq | 3.12MBq | 40kBq |
I-131 | 12.48MBq | 3.12MBq | 40kBq |
Xe-127 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Cs-131 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Cs-132 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Cs-134 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Cs-137 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Ba-131 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ba-140 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
La-140 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ce-141 | 1.248MBq | 312kBq | 4kBq |
Ce-144 | 12.48MBq | 3.12MBq | 40kBq |
Nd-147 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Pm-147 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Eu-152 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Eu-152m | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Gd-153 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Tb-160 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Tm-170 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Yb-169 | 364MBq | 91MBq | 4MBq |
Hf-181 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ta-182 | 364MBq | 91MBq | 4MBq |
W-178 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
W-185 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
W-187 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Re-183 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Re-184 | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Re-184m | 124.8MBq | 31.2MBq | 400kBq |
Re-186 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Os-185 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Os-193 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Ir-192 | 2.496GBq | 624MBq | 8MBq |
Au-198 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Hg-203 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
Tl-201 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Pb-210 | 6.00MBq | 1.50MBq | 50.0kBq |
Bi-210 | 6.00MBq | 1.50MBq | 50.0kBq |
Po-208 | 6.00MBq | 1.50MBq | 50.0kBq |
Po-209 | 48.0MBq | 12.0MBq | 400kBq |
Po-210 | 15.6MBq | 3.90MBq | 50.0kBq |
Ra-226 | 124.8kBq | 31.2kBq | 400Bq |
Ac-227 | 36.4kBq | 9.1kBq | 400Bq |
Pa-233 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Np-239 | 36.4MBq | 9.1MBq | 400kBq |
Am-241 | 36.4kBq | 9.1kBq | 400Bq |
Cm-242 | 36.4kBq | 9.1kBq | 400Bq |
FP | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
鉱物放射化物 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
生物放射化物 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
高分子材料放射化物 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
速中性子放射化物 | 3.64MBq | 910kBq | 40kBq |
○ 密封された放射性同位元素
核種 | 数量 | 個数 |
Co-57 | 1.85GBq | 1 |
Co-60 | 185MBq | 2 |
Co-60 | 370MBq | 1 |
Co-60 | 555MBq | 1 |
Co-60 | 740MBq | 1 |
Co-60 | 37GBq | 1 |
Sr-90 | 185MBq | 4 |
Sr-90 | 370MBq | 3 |
Sr-90 | 555MBq | 1 |
Sr-90 | 740MBq | 7 |
Sr-90 | 1.48GBq | 2 |
Sr-90 | 1.85GBq | 1 |
Sr-90 | 1.85GBq | 1 |
Sr-90 | 18.5GBq | 1 |
Cd-109 | 370MBq | 1 |
Sn-119m | 370MBq | 1 |
Cs-137 | 1.11GBq | 1 |
Cs-137 | 3.70GBq | 1 |
Pm-147 | 185GBq | 1 |
Ir-192 | 1.85GBq | 3 |
Ir-192 | 370MBq | 4 |
Ir-192 | 37MBq | 4 |
Am-241 | 370MBq | 1 |
Am-241 | 37GBq | 1 |
Ra-226+Be | 37MBq | 1 |
Ra-226+Be | 185MBq | 1 |
Am-241+Be | 37GBq | 1 |
Am-241+Be | 296GBq | 1 |